Afkoma af innlendum vátryggingarekstri 2006-2009
Afkoma skaðatryggingafélaga af innlendri starfsemi 2006-2009
Milljónir króna 2006 2007 2008 2009
Eigin iðgjöld ársins 22.593 28.212 32.049 35.563
Eigin tjón ársins -21.583 -25.467 -29.588 -30.623
Fjárfestingartekjur 5.411 5.550 5.543 4.910
Rekstrarkostnaður -5.299 -5.728 -6.623 -7.058
Aðrir liðir nettó -292 -365 -310 -329
Hagnaður eða tap 830 2.202 1.071 2.463
Afkoma líftryggingafélaga af innlendri starfsemi 2006-2009
Milljónir króna 2006 2007 2008 2009
Eigin iðgjöld ársins 1.525 1.924 2.417 2.591
Eigin tjón ársins -403 -750 -715 -852
Fjárfestingartekjur 984 597 391 607
Rekstrarkostnaður -685 -852 -756 -734
Aðrir liðir nettó -173 55 167 0
Hagnaður eða tap 1.248 974 1.504 1.613
Afkoma líf- og skaðatryggingafélaga af innlendri starfsemi 2006-2009
Milljónir króna 2006 2007 2008 2009
Eigin iðgjöld ársins 24.118 30.136 34.466 38.154
Eigin tjón ársins -21.986 -26.217 -30.303 -31.475
Fjárfestingartekjur 6.395 6.147 5.934 5.518
Rekstrarkostnaður -5.984 -6.579 -7.379 -7.792
Aðrir liðir nettó -465 -310 -143 -329
Hagnaður eða tap 2.078 3.177 2.575 4.076
Nánari sundurliðun á heildarafkomu vátryggingagreina af innlendri starfsemi 2006-2009 má finna í eftirfarandi excel skjölum:
Afkoma af innlendum vátryggingarekstri 2006
Afkoma af innlendum vátryggingarekstri 2007